Pro Messtag fallen ca. 580 Datensätze an, welche einer Auswertung bedürfen um die
Belastung im Messumfeld besser erkennen zu können. Die dargestellen Tabellen zeigen die Überschreitungen
der Feinstaubgrenzwerte nach der gültigen EU-Richtlinie.
Die Tabellen enthalten folgende Daten:
Datum | = Datum des Messwertes |
PM10 | = Anzahl der Grenzwertüberschreitung bei Feinstaub PM10 (10µm) - Tagesgrenzwert: 50 µg/m3 |
PM10-Min | = Geringster Wert bei Grenzwertüberschreitung in µg/m3 |
PM10-Max | = Höchster Wert bei Grenzwertüberschreitung in µg/m3 |
PM2.5 | = Anzahl der Grenzwertüberschreitung bei Feinstaub PM2.5 (<0,1µm) - Tagesgrenzwert: 25 µg/m3 |
PM2.5-Min | = Geringster Wert bei Grenzwertüberschreitung in µg/m3 |
PM2.5-Max | = Höchster Wert bei Grenzwertüberschreitung in µg/m3 |
Im dargestellen Messzeitraum vom 01.Januar 2022 bis einschließlich 31.März 2022 wurden folgende Belastung
durch Feinstaub gemessen:
PM10: | 1357 Grenzwertüberschreitungen, 37 Tage mit Belastung |
PM2.5: | 407 Grenzwertüberschreitungen, 36 Tage mit Belastung |
PM10: | 1201 Grenzwertüberschreitung, 26 Tage mit Belastung |
PM2.5: | 352 Grenzwertüberschreitung, 26 Tage mit Belastung |
Datum | PM10 | PM10-Min | PM10-Max | PM2.5 | PM2.5-Min | PM2.5-Max |
01.03.2022 | 8 | 51,22 | 138,98 | 7 | 25,30 | 56,97 |
02.03.2022 | 6 | 54,72 | 186,65 | 4 | 27,23 | 65,32 |
03.03.2022 | 5 | 55,95 | 150,35 | 4 | 25,52 | 55,08 |
05.03.2022 | 3 | 50,97 | 66,78 | 1 | 27,90 | 27,90 |
07.03.2022 | 13 | 56,33 | 218,38 | 13 | 25,33 | 82,13 |
08.03.2022 | 13 | 52,28 | 171,88 | 10 | 26,98 | 62,85 |
09.03.2022 | 16 | 53,78 | 283,65 | 10 | 26,90 | 89,05 |
10.03.2022 | 8 | 51,60 | 211,18 | 5 | 29,95 | 67,95 |
12.03.2022 | 6 | 50,20 | 191,95 | 4 | 28,88 | 54,20 |
13.03.2022 | 4 | 51,53 | 85,80 | 1 | 33,63 | 33,63 |
15.03.2022 | 15 | 50,13 | 164,77 | 9 | 25,98 | 62,88 |
16.03.2022 | 5 | 51,20 | 126,72 | 3 | 27,80 | 45,13 |
17.03.2022 | 29 | 50,08 | 110,60 | 10 | 26,15 | 43,53 |
18.03.2022 | 8 | 50,22 | 209,60 | 5 | 25,42 | 76,65 |
19.03.2022 | 2 | 51,40 | 108,57 | 1 | 39,67 | 39,67 |
21.03.2022 | 20 | 50,15 | 421,95 | 10 | 28,02 | 167,43 |
22.03.2022 | 37 | 50,20 | 136,63 | 24 | 27,55 | 47,50 |
23.03.2022 | 45 | 50,03 | 314,77 | 17 | 26,48 | 118,00 |
24.03.2022 | 345 | 50,20 | 141,85 | 98 | 25,10 | 49,95 |
25.03.2022 | 309 | 50,10 | 330,15 | 76 | 25,02 | 110,20 |
26.03.2022 | 221 | 50,10 | 178,48 | 8 | 28,52 | 56,67 |
27.03.2022 | 31 | 50,25 | 139,57 | 18 | 26,35 | 57,47 |
28.03.2022 | 11 | 50,53 | 78,10 | 2 | 25,17 | 35,38 |
29.03.2022 | 23 | 50,20 | 185,88 | 5 | 25,70 | 65,75 |
30.03.2022 | 14 | 50,17 | 103,22 | 4 | 27,38 | 38,30 |
31.03.2022 | 4 | 51,95 | 63,88 | 3 | 27,55 | 33,85 |
PM10: | 128 Grenzwertüberschreitung, 6 Tage mit Belastung |
PM2.5: | 34 Grenzwertüberschreitung, 5 Tage mit Belastung |
Datum | PM10 | PM10-Min | PM10-Max | PM2.5 | PM2.5-Min | PM2.5-Max |
12.02.2022 | 2 | 56,83 | 58,15 | 2 | 25,48 | 25,70 |
18.02.2022 | 1 | 58,58 | 58,58 | — | — | — |
23.02.2022 | 2 | 70,13 | 82,97 | 2 | 26,20 | 34,55 |
26.02.2022 | 16 | 50,28 | 184,20 | 8 | 27,73 | 71,82 |
27.02.2022 | 9 | 55,80 | 93,93 | 8 | 26,63 | 36,28 |
28.02.2022 | 98 | 50,40 | 125,20 | 14 | 25,30 | 44,47 |
PM10: | 28 Grenzwertüberschreitung, 5 Tage mit Belastung |
PM2.5: | 21 Grenzwertüberschreitung, 5 Tage mit Belastung |
Datum | PM10 | PM10-Min | PM10-Max | PM2.5 | PM2.5-Min | PM2.5-Max |
06.01.2022 | 1 | 70,35 | 70,35 | 1 | 29,63 | 29,63 |
10.01.2022 | 3 | 56,65 | 100,93 | 2 | 32,25 | 43,97 |
11.01.2022 | 9 | 50,80 | 97,03 | 6 | 28,60 | 43,50 |
15.01.2022 | 8 | 53,33 | 75,40 | 5 | 25,45 | 33,03 |
24.01.2022 | 7 | 50,58 | 133,45 | 7 | 25,30 | 58,00 |
Hier geht es zu den: Feinstaub-Messwertdaten