Pro Messtag fallen ca. 580 Datensätze an, welche einer Auswertung bedürfen um die
Belastung im Messumfeld besser erkennen zu können. Die dargestellen Tabellen zeigen die Überschreitungen
der Feinstaubgrenzwerte nach der gültigen EU-Richtlinie.
Die Tabellen enthalten folgende Daten:
Datum | = Datum des Messwertes |
PM10 | = Anzahl der Grenzwertüberschreitung bei Feinstaub PM10 (10µm) - Tagesgrenzwert: 50 µg/m3 |
PM10-Min | = Geringster Wert bei Grenzwertüberschreitung in µg/m3 |
PM10-Max | = Höchster Wert bei Grenzwertüberschreitung in µg/m3 |
PM2.5 | = Anzahl der Grenzwertüberschreitung bei Feinstaub PM2.5 (<0,1µm) - Tagesgrenzwert: 25 µg/m3 |
PM2.5-Min | = Geringster Wert bei Grenzwertüberschreitung in µg/m3 |
PM2.5-Max | = Höchster Wert bei Grenzwertüberschreitung in µg/m3 |
Im dargestellen Messzeitraum vom 01.April 2021 bis einschließlich 31.Dezember 2021 wurden folgende Belastung
durch Feinstaub gemessen:
PM10: | 849 Grenzwertüberschreitungen, 124 Tage mit Belastung |
PM2.5: | 1139 Grenzwertüberschreitungen, 126 Tage mit Belastung |
PM10: | 46 Grenzwertüberschreitung, 13 Tage mit Belastung |
PM2.5: | 27 Grenzwertüberschreitung, 11 Tage mit Belastung |
Datum | PM10 | PM10-Min | PM10-Max | PM2.5 | PM2.5-Min | PM2.5-Max |
04.12.2021 | — | — | — | 2 | 25,17 | 25,89 |
05.12.2021 | 3 | 53,33 | 70,15 | 3 | 25,05 | 33,88 |
06.12.2021 | 2 | 54,10 | 72,18 | 1 | 28,70 | 28,70 |
07.12.2021 | 1 | 55,42 | 55,42 | 1 | 27,60 | 27,60 |
08.12.2021 | 2 | 66,40 | 72,50 | 2 | 26,02 | 40,47 |
09.12.2021 | 2 | 55,55 | 59,17 | 2 | 26,02 | 30,33 |
10.12.2021 | 6 | 59,92 | 678,35 | 7 | 27,15 | 457,27 |
14.12.2021 | 3 | 51,25 | 67,15 | 3 | 26,10 | 30,17 |
16.12.2021 | 1 | 50,20 | 50,20 | — | — | — |
17.12.2021 | 2 | 52,63 | 70,85 | 2 | 25,80 | 31,00 |
21.12.2021 | 1 | 51,03 | 51,03 | — | — | — |
22.12.2021 | 1 | 50,05 | 50,05 | — | — | — |
24.12.2021 | 1 | 55,10 | 55,10 | 2 | 27,48 | 29,38 |
27.12.2021 | 3 | 55,53 | 63,60 | 2 | 31,48 | 32,22 |
PM10: | 95 Grenzwertüberschreitung, 9 Tage mit Belastung |
PM2.5: | 77 Grenzwertüberschreitung, 8 Tage mit Belastung |
Datum | PM10 | PM10-Min | PM10-Max | PM2.5 | PM2.5-Min | PM2.5-Max |
02.11.2021 | 2 | 53,45 | 55,17 | 1 | 28,58 | 28,58 |
03.11.2021 | 6 | 50,75 | 76,07 | 6 | 25,98 | 32,03 |
09.11.2021 | 16 | 50,38 | 125,68 | 14 | 25,05 | 56,88 |
10.11.2021 | 5 | 50,17 | 61,65 | 4 | 25,35 | 30,15 |
12.11.2021 | 1 | 51,65 | 51,65 | — | — | — |
14.11.2021 | 29 | 50,08 | 138,13 | 25 | 25,13 | 57,28 |
15.11.2021 | 13 | 50,30 | 109,80 | 10 | 26,25 | 44,47 |
16.11.2021 | 17 | 50,70 | 107,30 | 14 | 25,67 | 43,35 |
24.11.2021 | 6 | 53,45 | 95,47 | 3 | 28,17 | 46,97 |
PM10: | 121 Grenzwertüberschreitung, 18 Tage mit Belastung |
PM2.5: | 103 Grenzwertüberschreitung, 15 Tage mit Belastung |
Datum | PM10 | PM10-Min | PM10-Max | PM2.5 | PM2.5-Min | PM2.5-Max |
01.10.2021 | 3 | 56,50 | 84,43 | 3 | 27,52 | 40,67 |
02.10.2021 | 2 | 51,58 | 57,72 | — | — | — |
05.10.2021 | 27 | 53,70 | 109,70 | 29 | 25,15 | 46,13 |
07.10.2021 | 8 | 51,00 | 91,78 | 6 | 25,35 | 42,30 |
08.10.2021 | 30 | 50,03 | 99,68 | 23 | 25,05 | 49,22 |
09.10.2021 | 11 | 50,75 | 77,13 | 9 | 25,75 | 37,53 |
10.10.2021 | 5 | 64,00 | 84,32 | 5 | 26,02 | 40,33 |
11.10.2021 | 1 | 50,08 | 50,08 | — | — | — |
12.10.2021 | 1 | 53,80 | 53,80 | — | — | — |
16.10.2021 | 4 | 51,15 | 105,63 | 4 | 25,65 | 49,10 |
17.10.2021 | 7 | 51,10 | 130,65 | 7 | 25,75 | 62,45 |
18.10.2021 | 5 | 52,53 | 67,47 | 4 | 29,52 | 31,75 |
24.10.2021 | 3 | 50,40 | 117,80 | 2 | 25,70 | 51,20 |
26.10.2021 | 2 | 55,00 | 63,92 | 2 | 27,13 | 27,52 |
27.10.2021 | 3 | 56,47 | 92,63 | 2 | 32,38 | 42,65 |
28.10.2021 | 1 | 75,28 | 75,28 | 1 | 30,83 | 30,83 |
29.10.2021 | 4 | 52,00 | 63,78 | 3 | 25,15 | 27,30 |
20.10.2021 | 4 | 51,28 | 72,38 | 3 | 25,55 | 35,58 |
PM10: | 218 Grenzwertüberschreitung, 25 Tage mit Belastung |
PM2.5: | 163 Grenzwertüberschreitung, 22 Tage mit Belastung |
Datum | PM10 | PM10-Min | PM10-Max | PM2.5 | PM2.5-Min | PM2.5-Max |
02.09.2021 | 13 | 55,42 | 137,77 | 14 | 25,98 | 71,22 |
07.09.2021 | 8 | 50,08 | 135,43 | 6 | 25,02 | 53,90 |
08.09.2021 | 17 | 52,03 | 152,85 | 20 | 25,60 | 70,38 |
09.09.2021 | 6 | 50,90 | 146,50 | 5 | 26,10 | 64,72 |
10.09.2021 | 4 | 68,00 | 128,38 | 4 | 34,85 | 61,33 |
11.09.2021 | 1 | 61,50 | 61,50 | 1 | 32,33 | 32,33 |
12.09.2021 | 4 | 51,03 | 61,97 | 3 | 28,50 | 32,75 |
13.09.2021 | 6 | 50,45 | 99,80 | 5 | 25,15 | 44,90 |
14.09.2021 | 16 | 50,40 | 85,25 | 15 | 26,08 | 38,83 |
15.09.2021 | 3 | 58,13 | 148,82 | 5 | 26,10 | 68,72 |
16.09.2021 | 10 | 50,10 | 111,25 | 4 | 25,50 | 47,50 |
17.09.2021 | 1 | 107,57 | 107,57 | 1 | 46,40 | 46,40 |
19.09.2021 | 2 | 54,40 | 58,03 | - | - | - |
20.09.2021 | 4 | 50,53 | 107,80 | 3 | 26,55 | 43,92 |
21.09.2021 | 1 | 56,40 | 56,40 | 1 | 28,98 | 28,98 |
23.09.2021 | 2 | 58,00 | 65,90 | 2 | 26,85 | 27,60 |
25.09.2021 | 1 | 50,75 | 50,75 | - | - | - |
27.09.2021 | 1 | 55,60 | 55,60 | 1 | 29,88 | 29,88 |
28.09.2021 | 3 | 78,35 | 96,75 | 3 | 38,85 | 49,58 |
29.09.2021 | 1 | 68,20 | 68,20 | 1 | 31,58 | 31,58 |
30.09.2021 | 1 | 52,08 | 52,08 | - | - | - |
PM10: | 7 Wertüberschreitungen, 3 Tage mit Belastung |
PM2.5: | 35 Wertüberschreitungen, 6 Tage mit Belastung |
Datum | PM10 | PM10-Min | PM10-Max | PM2.5 | PM2.5-Min | PM2.5-Max |
05.08.2021 | - | - | - | 19 | 25,10 | 25,90 |
11.08.2021 | - | - | - | 1 | 25,60 | 25,60 |
13.08.2021 | 3 | 50,80 | 61,20 | 7 | 25,42 | 34,10 |
14.08.2021 | - | - | - | 2 | 27,00 | 27,90 |
20.08.2021 | 2 | 76,07 | 79,47 | 2 | 39,50 | 41,47 |
21.08.2021 | 2 | 58,95 | 63,40 | 4 | 26,67 | 33,60 |
PM10: | 90 Wertüberschreitungen, 14 Tage mit Belastung |
PM2.5: | 73 Wertüberschreitungen, 17 Tage mit Belastung |
Datum | PM10 | PM10-Min | PM10-Max | PM2.5 | PM2.5-Min | PM2.5-Max |
02.07.2021 | 21 | 50,20 | 67,28 | 2 | 25,17 | 27,38 |
03.07.2021 | 4 | 52,17 | 99,38 | 3 | 30,15 | 43,55 |
04.07.2021 | 1 | 51,33 | 51,33 | 1 | 28,60 | 28,60 |
05.07.2021 | - | - | - | 1 | 26,35 | 26,35 |
07.07.2021 | 2 | 60,15 | 88,80 | 2 | 32,67 | 44,30 |
08.07.2021 | 7 | 50,25 | 69,88 | 4 | 25,17 | 32,88 |
09.07.2021 | - | - | - | 1 | 25,67 | 25,67 |
10.07.2021 | 23 | 50,08 | 61,28 | 21 | 25,10 | 30,40 |
12.07.2021 | - | - | - | 1 | 30,60 | 30,60 |
13.07.2021 | 6 | 51,20 | 128,40 | 10 | 25,20 | 80,65 |
14.07.2021 | 1 | 70,85 | 70,85 | 1 | 37,55 | 37,55 |
15.07.2021 | 1 | 61,85 | 61,85 | 2 | 27,77 | 32,92 |
21.07.2021 | 5 | 50,53 | 70,35 | 4 | 27,33 | 33,75 |
22.07.2021 | 9 | 50,53 | 159,13 | 8 | 25,27 | 94,17 |
23.07.2021 | 1 | 50,28 | 50,28 | 1 | 29,52 | 29,52 |
25.07.2021 | 1 | 62,08 | 62,08 | 2 | 26,60 | 38,65 |
26.07.2021 | 8 | 50,47 | 82,72 | 9 | 25,40 | 42,45 |
PM10: | 46 Wertüberschreitungen, 12 Tage mit Belastung |
PM2.5: | 505 Wertüberschreitungen, 22 Tage mit Belastung |
Datum | PM10 | PM10-Min | PM10-Max | PM2.5 | PM2.5-Min | PM2.5-Max |
01.06.2021 | - | - | - | 99 | 25,10 | 27,90 |
02.06.2021 | - | - | - | 159 | 25,10 | 29,80 |
03.06.2021 | - | - | - | 133 | 25,10 | 27,90 |
05.06.2021 | 4 | 57,65 | 167,90 | 9 | 25,25 | 89,82 |
08.06.2021 | - | - | - | 3 | 29,88 | 34,25 |
10.06.2021 | - | - | - | 2 | 26,70 | 28,40 |
11.06.2021 | - | - | - | 2 | 25,40 | 26,42 |
13.06.2021 | - | - | - | 1 | 29,92 | 29,92 |
14.06.2021 | 1 | 96,85 | 96,85 | 4 | 25,27 | 68,43 |
16.06.2021 | 1 | 61,75 | 61,75 | 10 | 25,90 | 46,72 |
17.06.2021 | 11 | 51,97 | 94,28 | 24 | 25,50 | 60,70 |
18.06.2021 | 9 | 60,75 | 228,02 | 13 | 25,60 | 139,65 |
19.06.2021 | 1 | 56,60 | 56,60 | 9 | 26,42 | 34,67 |
20.06.2021 | 2 | 50,13 | 89,45 | 4 | 25,67 | 50,20 |
21.06.2021 | 1 | 54,42 | 54,42 | 1 | 31,80 | 31,80 |
23.06.2021 | - | - | - | 1 | 26,08 | 26,08 |
24.06.2021 | 6 | 50,45 | 179,30 | 6 | 25,35 | 66,53 |
25.06.2021 | 1 | 73,05 | 73,05 | 2 | 25,35 | 40,67 |
26.06.2021 | 6 | 53,95 | 110,57 | 9 | 26,80 | 54,88 |
27.06.2021 | 3 | 57,17 | 73,55 | 7 | 25,38 | 42,90 |
28.06.2021 | - | - | - | 5 | 25,70 | 32,00 |
29.06.2021 | - | - | - | 2 | 25,90 | 28,30 |
PM10: | 65 Wertüberschreitungen, 10 Tage mit Belastung |
PM2.5: | 23 Wertüberschreitungen, 7 Tage mit Belastung |
Datum | PM10 | PM10-Min | PM10-Max | PM2.5 | PM2.5-Min | PM2.5-Max |
01.05.2021 | 6 | 50,65 | 76,85 | 8 | 27,15 | 33,67 |
10.05.2021 | 1 | 62,22 | 62,22 | 1 | 32,03 | 32,03 |
11.05.2021 | 3 | 50,78 | 101,85 | 1 | 37,80 | 37,80 |
12.05.2021 | 22 | 50,03 | 88,55 | 2 | 27,50 | 31,58 |
14.05.2021 | 26 | 50,40 | 133,13 | 9 | 25,67 | 45,90 |
15.05.2021 | 1 | 59,00 | 59,00 | - | - | - |
18.05.2021 | 2 | 51,00 | 67,70 | - | - | - |
20.05.2021 | 2 | 51,67 | 53,50 | - | - | - |
21.05.2021 | 1 | 82,97 | 82,97 | 1 | 25,05 | 25,05 |
28.05.2021 | 1 | 53,50 | 53,50 | - | - | - |
31.05.2021 | - | - | - | 1 | 25,40 | 25,40 |
PM10: | 86 Wertüberschreitungen, 15 Tage mit Belastung |
PM2.5: | 57 Wertüberschreitungen, 14 Tage mit Belastung |
Datum | PM10 | PM10-Min | PM10-Max | PM2.5 | PM2.5-Min | PM2.5-Max |
01.04.2021 | 5 | 50,15 | 55,20 | - | - | - |
04.04.2021 | 1 | 68,68 | 68,68 | 1 | 34,45 | 34,45 |
09.04.2021 | 7 | 56,35 | 266,13 | 7 | 30,45 | 123,95 |
10.04.2021 | 5 | 56,13 | 68,03 | 6 | 27,50 | 35,65 |
14.04.2021 | 1 | 84,90 | 84,90 | 1 | 37,50 | 37,50 |
16.04.2021 | 6 | 53,75 | 85,35 | 5 | 27,50 | 39,75 |
18.04.2021 | 6 | 51,78 | 187,30 | 5 | 25,25 | 78,68 |
19.04.2021 | 8 | 50,08 | 68,65 | 7 | 25,90 | 32,83 |
20.04.2021 | 13 | 50,75 | 67,90 | 26,65 | 27,35 | |
24.04.2021 | 7 | 50,03 | 93,97 | 1 | 28,90 | 28,90 |
25.04.2021 | 2 | 96,97 | 141,52 | 2 | 40,33 | 56,15 |
26.04.2021 | 4 | 61,40 | 120,70 | 4 | 29,42 | 51,33 |
27.04.2021 | 5 | 69,93 | 101,78 | 5 | 27,33 | 42,88 |
28.04.2021 | 9 | 52,03 | 81,47 | 8 | 26,83 | 37,28 |
30.04.2021 | 7 | 50,72 | 114,60 | 3 | 29,02 | 51,65 |
Hier geht es zu den: Feinstaub-Messwertdaten